複合金属製ドリルねじ(ピアスタ・スーパーピアスタ)
ドリルねじに求められる「削孔性」「タッピング性」「耐食性」「じん性」の全てを高い能力で兼ね備え、業界の長年の夢をかなえた究極のドリルねじです。
締結部と頭部は 18-8 ステンレス材を使用し「耐食性」と「じん性」を確保、ドリル部とタッピング部には、焼入鋼を用いた“ピアスタ”と焼入加工性のあるステンレス鋼(マルテンサイト系)を用いた“スーパーピアスタ”をラインナップ。
お客様の使用用途や好みに応じご選択できます。
ピアスタPAN
 
          | サイズ | 入り数 (小箱×箱数) | 適用板厚 | ラスパートシルバー | 
|---|---|---|---|
| 4 × 13 | 1,000 × 10 | 1.2 ~ 1.6 | ● | 
| 4 × 16 | 1,000 × 10 | 1.2 ~ 2.3 | ● | 
| 4 × 19 | 700 × 10 | 1.2 ~ 3.6 | ● | 
| 4 × 25 | 500 × 10 | 1.2 ~ 3.6 | ● | 
| 4 × 30 | 400 × 10 | 1.2 ~ 3.6 | ● | 
| 5 × 19 | 500 × 10 | 1.6 ~ 3.6 | ● | 
| 5 × 25 | 500 × 10 | 1.6 ~ 4.0 | ● | 
| 5 × 35 | 700 × 4 | 1.6 ~ 4.0 | ● | 
ピアスタHEX
 
          | サイズ | 入り数 (小箱×箱数) | 適用板厚 | ラスパートシルバー | 
|---|---|---|---|
| 5 × 19 | 1,000 × 4 | 1.6 ~ 3.8 | ● | 
| 5 × 25 | 1,000 × 4 | 1.6 ~ 4.0 | ● | 
| 5 × 35 | 500 × 4 | 1.6 ~ 4.0 | ● | 
| 5 × 45 | 500 × 4 | 1.6 ~ 4.0 | ● | 
| 6 × 25 | 500 × 4 | 2.3 ~ 6.0 | ● | 
| 6 × 35 | 500 × 4 | 2.3 ~ 6.0 | ● | 
| 6 × 45 | 300 × 4 | 2.3 ~ 6.0 | ● | 
ピアスタリーマ
 
          | サイズ | 入り数 (小箱×箱数) | 適用板厚 | ラスパートシルバー | 
|---|---|---|---|
| 4 × 32 | 500 × 10 | 2.3 ~ 3.1 | ● | 
| 4 × 37 | 400 × 10 | 2.3 ~ 3.1 | ● | 
| 4 × 42 | 600 × 4 | 2.3 ~ 3.1 | ● | 
| 4 × 45 | 600 × 4 | 2.3 ~ 3.1 | ● | 
| 5 × 37 | 800 × 4 | 2.3 ~ 4.0 | ● | 
| 5 × 45 | 500 × 4 | 2.3 ~ 4.0 | ● | 
| 6 × 45 | 400 × 4 | 2.3 ~ 6.0 | ● | 
| 6 × 70 | 250 × 4 | 2.3 ~ 6.0 | ● | 
スーパーピアスタ PAN
 
            | サイズ | 入り数 (小箱×箱数) | 適用板厚 | 特殊 パシペート | 
|---|---|---|---|
| 4 × 13 | 1,000 × 10 | 1.2 ~ 1.6 | ● | 
| 4 × 16 | 1,000 × 10 | 1.2 ~ 2.3 | ● | 
| 4 × 19 | 700 × 10 | 1.2 ~ 3.6 | ● | 
| 4 × 25 | 500 × 10 | 1.2 ~ 3.6 | ● | 
| 5 × 16 | 600 × 10 | 1.2 ~ 3.6 | ● | 
| 5 × 19 | 600 × 10 | 1.6 ~ 3.6 | ● | 
| 5 × 25 | 500 × 10 | 1.6 ~ 4.0 | ● | 
スーパーピアスタ 皿
 
            | サイズ | 入り数 (小箱×箱数) | 適用板厚 | 特殊 パシペート | 
|---|---|---|---|
| 4 × 16 | 1,000 × 10 | 1.2 ~ 1.6 | ● | 
| 4 × 19 | 1,000 × 10 | 1.2 ~ 3.6 | ● | 
| 4 × 25 | 500 × 10 | 1.2 ~ 3.6 | ● | 
| 5 × 19 | 500 × 10 | 1.6 ~ 2.3 | ● | 
| 5 × 25 | 500 × 10 | 1.6 ~ 3.6 | ● | 
スーパーピアスタ HEX
 
            | サイズ | 入り数 (小箱×箱数) | 適用板厚 | 特殊 パシペート | 
|---|---|---|---|
| 5 × 19 | 1,000 × 4 | 1.6 ~ 3.6 | ● | 
| 5 × 25 | 1,000 × 4 | 1.6 ~ 4.0 | ● | 
| 5 × 35 | 500 × 4 | 1.6 ~ 4.0 | ● | 
|  お問い合わせ | |
|   | |
|  【ドリルねじ(ピアスビス)】、
【ブラインドリベット(ピアスリベット)】、
【その他のねじ】、
【関連部品・ツール】もご覧下さい。 | |
当ウェブサイトに掲載している情報・画像等を、当社の許可なく複製、転用等の二次利用を行うことは禁止します。また、製品は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

